BRAND | Bernstein |
Product | Art.No.6502903017 Type: KIB-M12PS/002-KL6V C |
Description | Индуктивен превключвател за близост |
Internal code | IMP663110 |
Weight | 1 |
Technical specification | Серия M12 Електрически данни Номинално работно разстояние Sn 2 mm Стандартна цел 12 mm x 12 mm, t = 1 mm, Материал: FE360 Ефективно работно разстояние Sr 1,8... 2,2 mm Гарантирано работно разстояние Sa 0... 1,6 mm Функция на превключващия елемент DC, N.O. Точност на повторение R ≤ 5% Диференциално пътуване (хистерезис) H 10% Номинално работно напрежение Ue 12 - 24 V DC Обхват на работното напрежение UB 10 - 36 V DC Номинално напрежение на изолацията Ui 75 V DC Номинално импулсно издържащо напрежение Uimp 500 V Напрежение капка Ud ≤ 1,5 V Категория на използване DC 13 Номинален оперативен ток и ≤ 200 mA Минимален работен ток Im ≤ 1 mA Извън — състояние ток lr < 0,1 mA No — натоварване захранващ ток lo ≤ 11 mA Превключващ елемент Постоянно претоварване и s.c.p. Защита от късо съединение импулсна Честота на работните цикли f 800 Hz Номинална честота на захранване DC Монтаж флъш Защита от фалшива полярност да Време за закъснение преди наличност tv ≤ 50 ms Електромагнитна съвместимост (EMC) Изпитване на електромагнитно поле IEC 61000-4-3 Тест за електростатичен разряд IEC 61000-4-2 Електрически бърз преходен тест за имунитет (Burst) IEC 61000-4-4 Сила на полето за излъчване на смущения EN 55011 |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Bernstein - Art.No.6502903017 Type: KIB-M12PS/002-KL6V C Индуктивен превключвател за близост number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Bulgaria Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
U-GEH.CPG-450 силикон GA B
U-GEH.CPS-450 EPDM GA B
U-GEH.CPS-450 силикон GA B
GEH.KPL.CPG-460 A
CS-3000 GR. СТОЙКА B
CS-3000 GR. СТОЙКА RAL9006B
F2-SU2Z / SU2Z С
F2-SU1Y / SU2Z A C
F1-U1D ЕДИН ÜBERHUB AM
GEH.CA-470 UNL. ВКС-SET B
С-F1 SU2ZD
F2-U2ZD / U2ZD А
F1-SU1Z EX -9M- C
SHS3-7-KA5-IPX / 7-KA5-IPX B
F1-SU1 RG MI 5K0,5W А Б
U-GEH.CA-190 EPDM P B
U-GEH.CPG-320 EPDM GA B
U-GEH.CPS-320 EPDM GA B
UV1ZD-F2 / C UV1ZD следа
U-GEH.CA-190 силикон P B
ТРЪБА 60,3X3,6X1250 NR B
ASI-SHS3-KA1-R-C IPX
SLM-FVTW24DC-22-AR C
SLM-FVTW24DC-52-AR С
SLM-FVTW24DC-55-AR B
U-GEH.CPG-460 силикон GA B
U-GEH.CPS-460 EPDM GA B
U-GEH.CPS-460 силикон GA B
GEH.KPL.CA-420 P А
F1-SU1 MI RG 10K2W B